校内冠军墙

获胜次数

名字 总计
尤马Shimamoto 248 2019 - 2024
内森Gustafson 226 2017 - 2021
特雷弗·拉斯穆森 207 2019 - 2022
劳伦Bahe 204 2020 - 2024
基南拉斯穆森 199 2017 - 2021
梅格Schluns 172 2021 - 2025
Dayne Hinrichs 163 2019 - 2023
撒母耳Thede 154 2021 - 2025
Dawnielle邓巴 148 2020 - 2024
莎拉·艾伦 147 2014 - 2018

冠军数量

名字 总计
莎拉·艾伦 23 2014 - 2018
尤马Shimamoto 21 2019 - 2024
约西亚汉堡 18 2012 - 2017
梅格Schluns 17 2020 - 2024
Satoru Tsmura 16 2017 - 2020
Keiichiro川内 16 2018 - 2023
布鲁克林Kohmetscher 14 2021 - 2025
瑞秋Arehart 14 2014 - 2019
埃文·沃尔克 14 2013 - 2018

 团队数量

名字 总计
约西亚汉堡 96 2012 - 2017
内森Gustafson 91 2017 - 2021
泰勒更加与众不同 84 -
詹姆斯循环 83 -
劳伦Bahe 78 2020 - 2024
尤马Shimamoto 74 2019 - 2024
悉尼欧文 73 2021 - 2025
莎拉·艾伦 72 2014 - 2018
基南拉斯穆森 69 2017 - 2021
瑞安Johanek 68 -

 最佳获奖率

名字 总%
Satoru Tsumura 89.66 2017 - 2020
杰西卡·拉森 85.52 2023 - 2025
悉尼Slie 84.80 2016 - 2023
Keichiro川内 84.72 2018 - 2023
爱迪生木 84.06 2021 - 2023
格雷姆Cuizon 82.42 2016 - 2022
莎拉·艾伦 82.12 2014 - 2018
约书亚浮士德 81.30 2021 - 2025
杰克逊浮士德 81.25 2023年至今
梅根·Dahlke 81.25 2023年至今

 游戏次数

名字 总计
内森Gustafson 391 2017 - 2021
尤马Shimamoto 363 2019 - 2024
劳伦Bahe 330 2020 - 2024
特雷弗·拉斯穆森 322 2019 - 2022
基南拉斯穆森 293 2017 - 2021
悉尼欧文 282 2021 - 2025
Dayne Hinrichs 252 2019 - 2023
撒母耳Thede 251 2021 - 2025
科尔顿•科尔 241 2017 - 2021
里根Glatter 226 2020 - 2024

 一年的游戏数量

名字 总计
基南拉斯穆森 104 2018 - 2019
内森Gustafson 104 2018 - 2019
劳伦Bahe 103 2023 - 2024
杰西卡·拉森 One hundred. 2024 - 2025
特雷弗·拉斯穆森 96 2022 - 2023
特雷弗·拉斯穆森 92 2021 - 2022
Dayne Hinrichs 88 2021 - 2022
洛根施罗德 86 2022 - 2023
特雷弗·拉斯穆森 85 2020 - 2021
悉尼欧文 84 2024 - 2025