|
2002年与2004年院校基准报告相符的项目: 新生 |
|||||||||||||
| 配置文件类别: | 平均值和显著性 | ||||||||||||
| 学术挑战程度 | 太阳城娱乐官网 | 大师 | 所有 | 大师 | 所有 | ||||||||
| 9a:备课(学习、阅读、写作、做作业或实验、分析数据、排练和与你的学术课程相关的活动) | 3.58 | 3.91 | 4.16 | < . 01 / .20 | <措施/ .33 | ||||||||
| 具体项目示例: | |||||||||||||
| 在交作业前准备两份以上的草稿 | 2.57 | 2.75 | 2.68 | < . 05 /只要 | |||||||||
| 1d:完成需要整合各种来源的想法或信息的论文/项目 | 2.91 | 3.06 | 3.04 | < . 05 / .19 | < . 05 /。 | ||||||||
| 不完成阅读或作业就来上课 | 2.06 | 2.01 | 2.07 | ||||||||||
| 你今年的考试在多大程度上挑战了你,使你做到最好 | 5.37 | 5.55 | 5.59 | < . 05 /。 | < . 01 / .20 | ||||||||
| 4b:为个人享受或学术充实而自己阅读的书籍数量(非指定) | 1.73 | 2.02 | 2.03 | <措施/ .33 | <措施/点 | ||||||||
| 5a:超过一小时完成的习题集的数量 | NA | NA | NA | ||||||||||
| 5b:在一小时内完成的习题集的数量 | NA | NA | NA | ||||||||||
| 在完成作业或课堂讨论时,把不同课程的想法或概念放在一起 | 2.32 | 2.44 | 2.47 | < . 05 /原来 | < .051 .19 | ||||||||
| 记住课程和阅读材料中的事实、观点或方法,这样你就可以以几乎相同的形式重复它们 | 2.97 | 2.96 | 2.94 | ||||||||||
| 指定的教科书、书籍或课程阅读材料的数量 | 3.09 | 3.37 | 3.48 | <措施/ 29 | <措施/ .41点 | ||||||||
| 4c: 20页或以上的书面论文或报告数量 | 1.13 | 1.24 | 1.22 | <措施/只要 | < . 01 /原来 | ||||||||
| 4d: 5 - 19页的论文或报告数量 | 2.28 | 2.42 | 2.47 | < . 05 / 16 | < . 01 /增长 | ||||||||
| 4e:少于5页的论文或报告数量 | 3.5 | 3.28 | 3.32 | < . 01 / .20 | < . 05 /。 | ||||||||
| 分析一种观点、经验或理论的基本要素,如深入研究一个特定的案例或情况并考虑其组成部分 | 2.91 | 3.11 | 3.14 | <措施/点 | <措施/。31 | ||||||||
| 综合和组织思想、信息、论据或经验,形成新的更复杂的解释和关系 | 2.66 | 2.83 | 2.85 | < . 01 / .20 | <措施/ 23 | ||||||||
| 对信息、论点或方法的价值做出判断,例如检查他人如何收集和解释数据,评估其结论的合理性 | 2.7 | 2.81 | 2.8 | ||||||||||
| 将理论或概念应用于实际问题或新情况的 | 2.77 | 2.94 | 2.99 | < . 01 / .20 | <措施/点 | ||||||||
| 为了达到老师的标准或期望,比你想象的要努力 | 2.48 | 2.61 | 2.6 | < . 05 /原来 | < . 05 / 13。 | ||||||||
| 花大量的时间学习和做学术工作 | 2.87 | 3.1 | 3.13 | <措施/ 29 | <措施/ .33 | ||||||||
|
2002年与2004年院校基准报告相符的项目: 老年人 |
|||||||||||||
| 配置文件类别: | 平均值和显著性 | ||||||||||||
| 学术挑战程度 | 太阳城娱乐官网 | 大师 | 所有 | 大师 | 所有 | ||||||||
| 9a:备课(学习、阅读、写作、做作业或实验、分析数据、排练和与你的学术课程相关的活动) | 3.96 | 4 | 4.16 | ||||||||||
| 具体项目示例: | |||||||||||||
| 在交作业前准备两份以上的草稿 | 2.61 | 2.58 | 2.5 | ||||||||||
| 1d:完成需要整合各种来源的想法或信息的论文/项目 | 3.28 | 3.34 | 3.33 | ||||||||||
| 不完成阅读或作业就来上课 | 2.22 | 2.05 | 2.11 | < . 01 /。 | |||||||||
| 你今年的考试在多大程度上挑战了你,使你做到最好 | 5.28 | 5.56 | 5.52 | < . 01 /。 | < . 01 / .20 | ||||||||
| 4b:为个人享受或学术充实而自己阅读的书籍数量(非指定) | 2.07 | 2.19 | 2.21 | ||||||||||
| 5a:超过一小时完成的习题集的数量 | NA | NA | NA | ||||||||||
| 5b:在一小时内完成的习题集的数量 | NA | NA | NA | ||||||||||
| 在完成作业或课堂讨论时,把不同课程的想法或概念放在一起 | 2.78 | 2.8 | 2.82 | ||||||||||
| 记住课程和阅读材料中的事实、观点或方法,这样你就可以以几乎相同的形式重复它们 | 2.8 | 2.79 | 2.74 | ||||||||||
| 指定的教科书、书籍或课程阅读材料的数量 | 3.04 | 3.24 | 3.32 | < . 01 / .19 | <措施/ 10 | ||||||||
| 4c: 20页或以上的书面论文或报告数量 | 1.52 | 1.64 | 1.65 | < . 05 /原来 | < . 01 /只要 | ||||||||
| 4d: 5 - 19页的论文或报告数量 | 2.76 | 2.65 | 2.68 | ||||||||||
| 4e:少于5页的论文或报告数量 | 3.34 | 3.08 | 3.12 | < . 01 / 22 | < . 05 / .19 | ||||||||
| 分析一种观点、经验或理论的基本要素,如深入研究一个特定的案例或情况并考虑其组成部分 | 3.05 | 3.26 | 3、27 | 措施/陈霞 | <措施/ .30 | ||||||||
| 综合和组织思想、信息、论据或经验,形成新的更复杂的解释和关系 | 2.88 | 3.04 | 3.05 | < . 05 / .19 | < . 01 /增长 | ||||||||
| 对信息、论点或方法的价值做出判断,例如检查他人如何收集和解释数据,评估其结论的合理性 | 2.82 | 2.94 | 2.93 | ||||||||||
| 将理论或概念应用于实际问题或新情况的 | 3.15 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||
| 为了达到老师的标准或期望,比你想象的要努力 | 2.61 | 2.71 | 2.68 | ||||||||||
| 花大量的时间学习和做学术工作 | 2.91 | 3.09 | 3.11 | < . 01 / 22 | < . 01 /年 | ||||||||