学费费率适用于所列学年。 See University of Nebraska Kearney 申诉程序-退学政策, 退款进度 and 更改时间表(删除/添加).
In addition to tuition and 强制性的费用, 额外课程(实验)费用 may apply. 可能会有变化。 新生注册费$100只收取第一学期。 国际学生费用每学期25美元(如果适用)。
使用我们的成本计算器来确定参加太阳城娱乐官网每学期的成本。
| 本科生学费太阳城娱乐官网住校 | 每学时$234.00 | |
| 非住校本科生学费 | 每学时$511.00 | |
| 费用 | ||
| 跨文化参与和领导费 | 每学期5美元 | |
| 身份证费 | 每学期4.00美元 | |
| 学业成功费 | 每学时$6.00 | |
| 图书馆的费用 | 每学时8.25美元 | |
| 学生档案费 | 每学期4.00美元 | |
| 技术费 | 每学时$15.00 | |
| 本科生研究人员项目费 | 每学时$3.00 | |
| 校园保安/安全费 | 每学期30美元 | |
| UPFF活动费用 | 每学期15美元 | |
| 设施费 | 每学期95美元 | |
| UPFF B健康和咨询费 | 每学期138美元 | |
| 学生活动费 | 每学期107美元 | |
| UPFF B学生会费 | 每学期55美元 | |
| 健康中心费用 | 每学期75美元 | |
| 可能需要支付额外的课程(实验)费用。 | ||
| 本科学费太阳城娱乐官网居民在线/混合 | 每学时$291.00 | |
| 本科学费非居民在线/混合 | 每学时$445.00 | |
| 费用 | ||
| 学业成功费 | 每学时$6.00 | |
| 远程教育费 | 每学时35美元 | |
| 图书馆的费用 | 每学时8.25美元 | |
| 学生档案费 | 每学期4.00美元 | |
| 技术费 | 每学时$15.00 | |
| 本科生研究人员项目费 | 每学时$3.00 | |
| 可能需要支付额外的课程(实验)费用。 | ||
| 本科生学费太阳城娱乐官网居民校外 | 每学时$234.00 | |
| 本科学费非居民校外 | 每学时$511.00 | |
| 费用 | ||
| 学业成功费 | 每学时$6.00 | |
| 远程教育费 | 每学时35美元 | |
| 图书馆的费用 | 每学时8.25美元 | |
| 学生档案费 | 每学期4.00美元 | |
| 技术费 | 每学时$15.00 | |
| 本科生研究人员项目费 | 每学时$3.00 | |
| 可能需要支付额外的课程(实验)费用。 | ||
Please see the 双重注册费用和课程设置 page.

