估计本科生每年的费用。
| 项 | 估计 |
| 国际学杂费 | $17474年 |
| 住宿及膳食计划 | 12294美元 |
| 健康保险 | 3976美元 |
| 合计(不含援助) | 33744美元 |
| 国际洛珀奖学金* | - $4599年 |
| 合计(含奖学金) | 29145美元 |
预计2025-26年ELI学生的年度费用
| 项 | 估计 |
| ELI项目费用 | 8788美元 |
| 住宿和膳食计划 | 12294美元 |
| 健康保险 | 3976美元 |
| 总计 | 25058美元 |
Please see the 毕业生成本信息 webpage.
For more cost details, visit the 学费信息页面.

