凭借我们的专业知识和研究,我们的教师致力于使学生能够使用科学的方法来发现和理解。
它定义了太阳城娱乐官网学生的成功,无论是在人文,科学,教育,还是商业。
太阳城娱乐官网的课程设计以学生为中心,具有智力挑战性,同时通过实地和实习经验为学生做好准备。
我们通过培养学生在充满活力的专业环境中竞争,并通过促进学术、社会、技术和经济发展,为太阳城娱乐官网提供价值。
基础课程
| 课程数量 | 课程名称 | 学期(s) | 学分 |
| 831年更高 | 教育的社会基础 | 秋季和夏季 | 3 |
| 890年更高 | 教育研究概论 | 春夏 | 3 |
专业化的课程
| 课程数量 | 课程名称 | 学期(s) | 学分 |
| 843年更高 | 教育管理实习 | 秋季和春季 | 3 |
| 848年更高 | 课程计划 | 春夏 | 3 |
| 851年更高 | 人力资源管理 | 秋天,春天和夏天 | 3 |
| 853年更高 | 学校经营管理 | 春夏 | 3 |
| 854年更高 | 教育行政概论 | 秋天,春天和夏天 | 3 |
| 855年更高 | 督导教学 | 秋季和春季 | 3 |
| 859年更高 | 教育的法律基础 | 秋季和春季 | 3 |
| 869年更高 | 的天下 | 春夏 | 3 |
Electives (6 hours) Selected with the consent of the advisor. 在学术目录网站上查看选修课.
必修课程
| 课程数量 | 课程名称 | 学期(s) | 学分 |
| 940年更高 | 行政管理理论 | 夏天 | 3 |
| 944年更高 | 教育行政研讨会 | 春天 | 3 |
| 955年更高 | 《学校管理者与法律 | 秋天 | 3 |
| 956年更高 | 学校/社区关系 | 秋天 | 3 |
| 957年更高 | 公立学校财务 | 春天 | 3 |
| 958年更高 | 教育设施计划 | 夏天 | 3 |
| 991年更高 | 野外研究 | 秋天,春天和夏天 | 3 |
| 992年更高 | 行政管理员 | 夏天 | 3 |
| 998年更高 | 实习 | 秋天,春天和夏天 | 3 |
Electives (3-6 hours) Selected with the consent of the advisor. 在学术目录网站上查看选修课.
必备的课程
| 课程数量 | 课程名称 | 学期(s) | 学分 |
| TE 805便士 | 辅助技术概述 | 秋天,春天和夏天 | 3 |
| TESE 876便士 | 残疾人士的过渡问题 | 夏天 | 3 |
基础课程
| 课程数量 | 课程名称 | 学期(s) | 学分 |
| 831年更高 | 教育的社会基础 | 秋季和夏季 | 3 |
| 890年更高 | 教育研究概论 | 春夏 | 3 |
专业化的课程
| 课程数量 | 课程名称 | 学期(s) | 学分 |
| 833年更高 | EDAD评估领导 | 秋天 | 3 |
| 842年更高 | 特殊教育管理局 | 春天 | 3 |
| 848年更高 | 课程计划 | 春夏 | 3 |
| 851年更高 | 人力资源管理 | 秋天,春天和夏天 | 3 |
| 854年更高 | 教育行政概论 | 秋天,春天和夏天 | 3 |
| 855年更高 | 督导教学 | 秋季和春季 | 3 |
| 940年更高 | 行政管理理论 | 夏天 | 3 |
| 956年更高 | 学校/社区关系 | 秋天 | 3 |
| 998年更高 | 实习 | 秋天,春天和夏天 | 3 |
| CSP 800 | 高等教育心理学 | 夏天 | 3 |

