
Earn your 工商管理硕士 degree alongside your Bachelor's, completing the program in just 5 years.
研究生课程: 工商管理硕士
学士学位: 工商管理学士; 工商管理综合学士: 会计, 金融, 管理, or 市场营销; 商业,市场营销和信息技术6-12教学领域认可
主修上述领域并被接受进入加速4+1计划的学生可能需要最多12个研究生学分才能申请他们的学位。 这些课程将计入你的本科和研究生学位。
| 课程代码 | 科目名称 | 学分 |
| ACCT 851便士 | 税务会计 | 3学时 |
| ACCT 870便士 | 审计 | 3学时 |
| ACCT 853便士 | 先进的会计 | 3学时 |
| ACCT 891便士 | 高级会计信息系统 | 3学时 |
| 课程代码 | 科目名称 | 学分 |
| 鳍876便士 | 短期财务管理 | 3学时 |
| 鳍880便士 | 投资 | 3学时 |
| ACCT 812便士 | 就业法 | 3学时 |
| ACCT 851便士 | 税务会计 | 3学时 |
| 课程代码 | 科目名称 | 学分 |
| 本885便士 | 人力资源管理研讨会 | 3学时 |
| 本840便士 | Health Care 管理 I – Managing People Effectively | 3学时 |
| 本850便士 | Population Health 管理 – Systems and Policies | 3学时 |
| ACCT 812 | 就业法 | 3学时 |
| 课程代码 | 科目名称 | 学分 |
| MKT 830便士 | 国际营销 | 3学时 |
| MKT 837便士 | 销售管理 | 3学时 |
| MKT 860便士 | 策略性产品管理 | 3学时 |
| MKT 840便士 | 广告管理 | 3学时 |
| 课程代码 | 科目名称 | 学分 |
| bs 802便士 | 职业教育多媒体应用 | 3学时 |
| CYBR 800便士 | 探索计算机科学原理 | 3学时 |
| CYBR 834便士 | 信息技术教学方法 | 3学时 |
| bs 831便士 | 协调技术 | 3学时 |
| 课程代码 | 科目名称 | 学分 |
| 本814 | 运营管理 | 3学时 |
| 本893便士 | 企业的社会责任-问题与伦理 | 3学时 |
| 本890 | 领导 | 3学时 |
| 本835便士 | 市场营销研究 | 3学时 |
3.5 GPA或以上
提交一份专业简历
Accelerated Master’s Enrollment Form

Frank Tenkorang博士
(308) 865 - 8573
tenkorangf1@unk.edu

