参加网络课程的本科学生的学杂费如下:
| 本科学费类型 | 每学时成本 |
|---|---|
| 州内 | 291美元 |
| 非居民 | 445美元 |
| 本科学费 | 成本 |
| 学业成功费 | 每小时6美元 |
| 远程教育费 | 每小时35美元 |
| 图书馆的费用 | 每小时8.25美元 |
| 学生档案费 | 每学期4.00美元 |
| 技术费 | 每小时15美元 |
| 本科生研究人员项目费 | 每小时3美元 |
可能需要支付额外的课程(实验)费用。
参加在线课程的研究生的学费和费用如下:
| 研究生学费类型 | 每学时成本 |
|---|---|
| 州内 | 354美元 |
| 非居民 | 567美元 |
| 教育学院非居民 | 500美元 |
| 语言语音病理学 | 842美元 |
| 研究生学费 | 成本 |
| 远程教育费 | 每小时35美元 |
| 图书馆的费用 | 每小时8.25美元 |
| 学生档案费 | 每学期4.00美元 |
| 技术费 | 每小时15美元 |
可能需要支付额外的课程(实验)费用。